0
Active Listings
—
Active Price Range
$275,650
Avg Sold Price (12 mo)
5
Sales (12 mo)
5 units in this building
| Unit | Status | Address |
|---|---|---|
| 121 | Closed | 327 N Ross St Apt 121, Auburn, AL 36830, USA |
| 124 | Closed | 327 N Ross St Apt 124, Auburn, AL 36830, USA |
| 212 | Closed | 327 N Ross St #212, Auburn, AL 36830, USA |
| 223 | Closed | 327 N Ross St #223, Auburn, AL 36830, USA |
| 224 | Closed | 327 N Ross St #224, Auburn, AL 36830, USA |
No active listings in this building at this time.
$295,000
327 North Ross Street #224, Auburn, AL, 36830
81 days
$271,350
327 North Ross Street #212, Auburn, AL, 36830
277 days
$265,000
327 North Ross Street #223, Auburn, AL, 36830
330 days